| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-04 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-11-05 | $0.1770000 | $0.1771000 | $0.1771000 | $0.1769000 |
| 2021-11-06 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-11-07 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-11-08 | $0.1823000 | $0.1827000 | $0.1828000 | $0.1823000 |
| 2021-11-14 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-11-15 | $0.1887000 | $0.1893000 | $0.1895000 | $0.1887000 |
| 2021-11-16 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-11-17 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-11-18 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-11-19 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-11-20 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-11-21 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-11-22 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-11-23 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-11-24 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-11-25 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-11-26 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-11-27 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-11-28 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-11-29 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-11-30 | $0.1666000 | $0.1665000 | $0.1666000 | $0.1665000 |
| 2021-12-05 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-12-06 | $0.1425000 | $0.1425000 | $0.1426000 | $0.1424000 |
| 2021-12-07 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-12-08 | $0.1458000 | $0.1458000 | $0.1460000 | $0.1458000 |
| 2021-12-09 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-12-10 | $0.1371000 | $0.1372000 | $0.1373000 | $0.1370000 |
| 2021-12-11 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-12-12 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-12-13 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-12-14 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-12-15 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2021-12-16 | $0.1408000 | $0.1408000 | $0.1408000 | $0.1408000 |
| 2021-12-31 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2022-01-01 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2022-01-02 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2022-01-03 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2022-01-04 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2022-01-05 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2022-01-06 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2022-01-07 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2022-01-08 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2022-01-09 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2022-01-10 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2022-01-11 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2022-01-12 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2022-01-13 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2022-01-14 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2022-01-15 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2022-01-16 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2022-01-17 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2022-01-18 | $0.1216000 | $0.1218000 | $0.1218000 | $0.1216000 |
| 2022-01-31 | $0.2779000 | $0.2829000 | $0.3157000 | $0.2444000 |
| 2022-02-01 | $0.2829000 | $0.2877000 | $0.3353000 | $0.2482000 |
| 2022-02-02 | $0.2877000 | $0.2813000 | $0.3175000 | $0.2499000 |
| 2022-02-03 | $0.2813000 | $0.2893000 | $0.3210000 | $0.2452000 |
| 2022-02-04 | $0.2893000 | $0.3086000 | $0.3523000 | $0.2708000 |
| 2022-02-05 | $0.3086000 | $0.2924000 | $0.3400000 | $0.2647000 |
| 2022-02-06 | $0.2924000 | $0.2969000 | $0.3580000 | $0.2714000 |
| 2022-02-07 | $0.2969000 | $0.3180000 | $0.3562000 | $0.2882000 |
| 2022-02-08 | $0.3180000 | $0.3284000 | $0.3526000 | $0.2931000 |
| 2022-02-09 | $0.3284000 | $0.3283000 | $0.3289000 | $0.3275000 |
| 2022-02-10 | $0.3318000 | $0.3204000 | $0.3343000 | $0.3073000 |
| 2022-02-11 | $0.3204000 | $0.2828000 | $0.3235000 | $0.2815000 |
| 2022-02-12 | $0.2828000 | $0.2965000 | $0.3320000 | $0.2741000 |
| 2022-02-13 | $0.2965000 | $0.2941000 | $0.3269000 | $0.2730000 |
| 2022-02-14 | $0.2941000 | $0.3034000 | $0.3277000 | $0.2651000 |
| 2022-02-15 | $0.3034000 | $0.2955000 | $0.3321000 | $0.2853000 |
| 2022-02-16 | $0.2955000 | $0.3007000 | $0.3240000 | $0.2844000 |
| 2022-02-17 | $0.3007000 | $0.2948000 | $0.3207000 | $0.2631000 |
| 2022-02-18 | $0.2948000 | $0.3040000 | $0.3228000 | $0.2608000 |
| 2022-02-19 | $0.3040000 | $0.3020000 | $0.3325000 | $0.2623000 |
| 2022-02-20 | $0.3020000 | $0.2780000 | $0.3056000 | $0.2657000 |
| 2022-02-21 | $0.2780000 | $0.2652000 | $0.2907000 | $0.2563000 |
| 2022-02-22 | $0.2652000 | $0.2728000 | $0.2962000 | $0.2529000 |
| 2022-02-23 | $0.2728000 | $0.2717000 | $0.2851000 | $0.2512000 |
| 2022-02-24 | $0.2717000 | $0.2508000 | $0.2861000 | $0.2328000 |
| 2022-02-25 | $0.2508000 | $0.2488000 | $0.2817000 | $0.2335000 |
| 2022-02-26 | $0.2488000 | $0.2411000 | $0.2736000 | $0.2270000 |
| 2022-02-27 | $0.2411000 | $0.2301000 | $0.2451000 | $0.2180000 |
| 2022-02-28 | $0.2301000 | $0.2419000 | $0.2686000 | $0.2328000 |
| 2022-03-01 | $0.2419000 | $0.2532000 | $0.2670000 | $0.2399000 |
| 2022-03-02 | $0.2532000 | $0.2460000 | $0.2636000 | $0.2346000 |
| 2022-03-03 | $0.2460000 | $0.2434000 | $0.2604000 | $0.2277000 |
| 2022-03-04 | $0.2434000 | $0.2294000 | $0.2404000 | $0.2189000 |
| 2022-03-05 | $0.2294000 | $0.2223000 | $0.2341000 | $0.2112000 |
| 2022-03-06 | $0.2223000 | $0.2229000 | $0.2306000 | $0.2110000 |
| 2022-03-07 | $0.2229000 | $0.2232000 | $0.2289000 | $0.2156000 |
| 2022-03-08 | $0.2232000 | $0.2298000 | $0.2364000 | $0.2220000 |
| 2022-03-09 | $0.2298000 | $0.2253000 | $0.2526000 | $0.2220000 |
| 2022-03-10 | $0.2253000 | $0.2031000 | $0.2343000 | $0.1775000 |
| 2022-03-11 | $0.2031000 | $0.2197000 | $0.2313000 | $0.1860000 |
| 2022-03-12 | $0.2197000 | $0.2130000 | $0.2235000 | $0.2037000 |
| 2022-03-13 | $0.2130000 | $0.2166000 | $0.2181000 | $0.2041000 |
| 2022-03-14 | $0.2166000 | $0.2263000 | $0.2425000 | $0.2231000 |
| 2022-03-15 | $0.2263000 | $0.2233000 | $0.2312000 | $0.2135000 |
| 2022-03-16 | $0.2233000 | $0.2143000 | $0.2373000 | $0.2118000 |
| 2022-03-17 | $0.2143000 | $0.2142000 | $0.2187000 | $0.2130000 |
| 2022-03-18 | $0.2142000 | $0.2165000 | $0.2244000 | $0.2123000 |
| 2022-03-19 | $0.2165000 | $0.2205000 | $0.2264000 | $0.2175000 |
| 2022-03-20 | $0.2205000 | $0.2205000 | $0.2205000 | $0.2204000 |
| 2022-03-22 | $0.2188000 | $0.2178000 | $0.2263000 | $0.2140000 |
| 2022-03-23 | $0.2178000 | $0.2222000 | $0.2235000 | $0.2171000 |
| 2022-03-24 | $0.2222000 | $0.2148000 | $0.2302000 | $0.2112000 |
| 2022-03-25 | $0.2148000 | $0.2256000 | $0.2270000 | $0.2141000 |
| 2022-03-26 | $0.2256000 | $0.2356000 | $0.2396000 | $0.2178000 |
| 2022-03-27 | $0.2356000 | $0.2459000 | $0.2572000 | $0.2277000 |
| 2022-03-28 | $0.2459000 | $0.2488000 | $0.2517000 | $0.2422000 |
| 2022-03-29 | $0.2488000 | $0.2534000 | $0.2543000 | $0.2453000 |
| 2022-03-30 | $0.2534000 | $0.2513000 | $0.2536000 | $0.2438000 |
| 2022-03-31 | $0.2513000 | $0.2511000 | $0.2513000 | $0.2511000 |
| 2022-04-06 | $0.2266000 | $0.2487000 | $0.2927000 | $0.2055000 |
| 2022-04-07 | $0.2487000 | $0.2469000 | $0.2517000 | $0.2404000 |
| 2022-04-08 | $0.2469000 | $0.2490000 | $0.2507000 | $0.2393000 |
| 2022-04-09 | $0.2490000 | $0.2495000 | $0.2495000 | $0.2487000 |
| 2022-04-10 | $0.2271000 | $0.2441000 | $0.2538000 | $0.2217000 |
| 2022-04-11 | $0.2441000 | $0.2202000 | $0.2305000 | $0.2175000 |
| 2022-04-12 | $0.2202000 | $0.2225000 | $0.2329000 | $0.2205000 |
| 2022-04-13 | $0.2225000 | $0.2231000 | $0.2235000 | $0.2223000 |
| 2022-04-17 | $0.2133000 | $0.2040000 | $0.2119000 | $0.1992000 |
| 2022-04-18 | $0.2040000 | $0.2043000 | $0.2044000 | $0.2034000 |
| 2022-04-30 | $0.2045000 | $0.1849000 | $0.2003000 | $0.1826000 |
| 2022-05-01 | $0.1849000 | $0.1849000 | $0.1850000 | $0.1848000 |
| 2022-05-03 | $0.1799000 | $0.1694000 | $0.1766000 | $0.1683000 |
| 2022-05-04 | $0.1694000 | $0.1694000 | $0.1694000 | $0.1693000 |
| 2022-05-10 | $0.1341000 | $0.1365000 | $0.1389000 | $0.1287000 |
| 2022-05-11 | $0.1365000 | $0.1366000 | $0.1366000 | $0.1363000 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| VLX/BTC | bitcoincom |
| VLX/USDT | bitcoincom |
| VLX/USDT | bkex |
| VLX/BTC | hitbtc |
| VLX/USD | hitbtc |
Velox is a PoS cryptocurrency based on the Scrypt algorithm that will empower the Velox project. The Velox project has two major services, VeloxBolt, a completely offshore and anonymous exchange, and BoltSwap, an interface that allows users to download an open-source wallet with a built-in "swap" feature which gives users the possibility to swap crypto currencies with each other.
Sorry, detailed technology about Velas is not currently available
Sorry, detailed features about Velas is not currently available
