| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-07 | $1.29 | $0.9906000 | $1.29 | $0.9330000 |
| 2021-09-08 | $0.9906000 | $0.9936000 | $1.01 | $0.8848000 |
| 2021-09-09 | $0.9936000 | $0.9985000 | $1.01 | $0.9934000 |
| 2021-09-14 | $0.9592000 | $1.02 | $1.03 | $0.9519000 |
| 2021-09-15 | $1.02 | $1.05 | $1.06 | $0.9920000 |
| 2021-09-16 | $1.05 | $1.02 | $1.05 | $0.9838000 |
| 2021-09-17 | $1.02 | $0.9980000 | $1.03 | $0.9697000 |
| 2021-09-18 | $0.9980000 | $1.01 | $1.04 | $0.9794000 |
| 2021-09-19 | $1.01 | $0.9736000 | $1.01 | $0.9624000 |
| 2021-09-20 | $0.9736000 | $0.8360000 | $0.9764000 | $0.8188000 |
| 2021-09-21 | $0.8360000 | $0.7812000 | $0.8690000 | $0.7688000 |
| 2021-09-22 | $0.7812000 | $0.8729000 | $0.8765000 | $0.7623000 |
| 2021-09-23 | $0.8729000 | $0.9001000 | $0.9016000 | $0.8601000 |
| 2021-09-24 | $0.9001000 | $0.8232000 | $0.9170000 | $0.7835000 |
| 2021-09-25 | $0.8232000 | $0.8072000 | $0.8332000 | $0.7924000 |
| 2021-09-26 | $0.8072000 | $0.7849000 | $0.8088000 | $0.7336000 |
| 2021-09-27 | $0.7849000 | $0.7485000 | $0.8079000 | $0.7479000 |
| 2021-09-28 | $0.7485000 | $0.7124000 | $0.7584000 | $0.7116000 |
| 2021-09-29 | $0.7124000 | $0.7308000 | $0.7534000 | $0.7094000 |
| 2021-09-30 | $0.7308000 | $0.7770000 | $0.7770000 | $0.7277000 |
| 2021-10-01 | $0.7770000 | $0.8455000 | $0.8518000 | $0.7710000 |
| 2021-10-02 | $0.8455000 | $0.8445000 | $0.8676000 | $0.8302000 |
| 2021-10-03 | $0.8445000 | $0.9046000 | $0.9294000 | $0.8290000 |
| 2021-10-04 | $0.9046000 | $0.8647000 | $0.9046000 | $0.8343000 |
| 2021-10-05 | $0.8647000 | $0.9135000 | $0.9302000 | $0.8610000 |
| 2021-10-06 | $0.9135000 | $0.9296000 | $0.9534000 | $0.8688000 |
| 2021-10-07 | $0.9296000 | $0.9390000 | $0.9447000 | $0.9276000 |
| 2021-10-08 | $0.9370000 | $1.12 | $1.15 | $0.9329000 |
| 2021-10-09 | $1.12 | $1.02 | $1.12 | $1.01 |
| 2021-10-10 | $1.02 | $0.9670000 | $1.03 | $0.9576000 |
| 2021-10-11 | $0.9670000 | $0.9530000 | $1.05 | $0.9293000 |
| 2021-10-12 | $0.9530000 | $0.9226000 | $0.9551000 | $0.8863000 |
| 2021-10-13 | $0.9226000 | $0.9768000 | $0.9851000 | $0.9007000 |
| 2021-10-14 | $0.9768000 | $0.9635000 | $1.01 | $0.9533000 |
| 2021-10-15 | $0.9635000 | $0.9441000 | $0.9645000 | $0.9166000 |
| 2021-10-16 | $0.9441000 | $0.9586000 | $0.9828000 | $0.9427000 |
| 2021-10-17 | $0.9586000 | $0.9376000 | $0.9872000 | $0.9114000 |
| 2021-10-18 | $0.9376000 | $0.9184000 | $0.9460000 | $0.9015000 |
| 2021-10-19 | $0.9184000 | $0.9218000 | $0.9347000 | $0.9065000 |
| 2021-10-20 | $0.9218000 | $0.9651000 | $0.9691000 | $0.9104000 |
| 2021-10-21 | $0.9651000 | $0.9742000 | $1.01 | $0.9445000 |
| 2021-10-22 | $0.9742000 | $0.9770000 | $1.02 | $0.9600000 |
| 2021-10-23 | $0.9770000 | $0.9605000 | $0.9796000 | $0.9439000 |
| 2021-10-24 | $0.9605000 | $0.9441000 | $0.9687000 | $0.9192000 |
| 2021-10-25 | $0.9441000 | $0.9701000 | $0.9790000 | $0.9361000 |
| 2021-10-26 | $0.9701000 | $0.9727000 | $0.9969000 | $0.9558000 |
| 2021-10-27 | $0.9727000 | $0.8543000 | $0.9824000 | $0.8404000 |
| 2021-10-28 | $0.8543000 | $0.8910000 | $0.8941000 | $0.8412000 |
| 2021-10-29 | $0.8910000 | $0.9261000 | $0.9348000 | $0.8805000 |
| 2021-10-30 | $0.9261000 | $0.9970000 | $1.02 | $0.8991000 |
| 2021-10-31 | $0.9970000 | $1.04 | $1.12 | $0.9778000 |
| 2021-11-01 | $1.04 | $1.03 | $1.13 | $0.9770000 |
| 2021-11-02 | $1.03 | $1.04 | $1.06 | $1.00 |
| 2021-11-03 | $1.04 | $1.07 | $1.10 | $1.01 |
| 2021-11-04 | $1.07 | $1.12 | $1.13 | $1.03 |
| 2021-11-05 | $1.12 | $1.13 | $1.17 | $1.09 |
| 2021-11-06 | $1.13 | $1.07 | $1.14 | $1.05 |
| 2021-11-07 | $1.07 | $1.07 | $1.08 | $1.05 |
| 2021-11-08 | $1.07 | $1.08 | $1.09 | $1.04 |
| 2021-11-09 | $1.08 | $1.19 | $1.23 | $1.08 |
| 2021-11-10 | $1.19 | $1.07 | $1.19 | $1.01 |
| 2021-11-11 | $1.07 | $1.07 | $1.09 | $1.04 |
| 2021-11-12 | $1.07 | $1.04 | $1.07 | $1.01 |
| 2021-11-13 | $1.04 | $1.08 | $1.09 | $1.03 |
| 2021-11-14 | $1.08 | $1.11 | $1.12 | $1.08 |
| 2021-11-15 | $1.11 | $1.06 | $1.12 | $1.05 |
| 2021-11-16 | $1.06 | $0.9892000 | $1.06 | $0.9307000 |
| 2021-11-17 | $0.9892000 | $1.01 | $1.01 | $0.9586000 |
| 2021-11-18 | $1.01 | $0.9229000 | $1.03 | $0.9049000 |
| 2021-11-19 | $0.9229000 | $0.9718000 | $0.9923000 | $0.9012000 |
| 2021-11-20 | $0.9718000 | $0.9852000 | $0.9937000 | $0.9488000 |
| 2021-11-21 | $0.9852000 | $0.9854000 | $1.02 | $0.9807000 |
| 2021-11-22 | $0.9854000 | $0.9455000 | $1.02 | $0.9328000 |
| 2021-11-23 | $0.9455000 | $0.9966000 | $0.9972000 | $0.9376000 |
| 2021-11-24 | $0.9966000 | $0.9546000 | $1.01 | $0.9368000 |
| 2021-11-25 | $0.9546000 | $1.01 | $1.02 | $0.9441000 |
| 2021-11-26 | $1.01 | $0.9660000 | $1.05 | $0.9145000 |
| 2021-11-27 | $0.9660000 | $1.04 | $1.10 | $0.9641000 |
| 2021-11-28 | $1.04 | $0.9918000 | $1.05 | $0.9298000 |
| 2021-11-29 | $0.9918000 | $0.9917000 | $0.9924000 | $0.9905000 |
| 2021-12-02 | $0.9760000 | $1.01 | $1.02 | $0.9369000 |
| 2021-12-03 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
| 2021-12-07 | $0.7600000 | $0.7625000 | $0.7928000 | $0.7453000 |
| 2021-12-08 | $0.7625000 | $0.7623000 | $0.7625000 | $0.7618000 |
| 2021-12-13 | $0.7258000 | $0.6549000 | $0.7296000 | $0.6513000 |
| 2021-12-14 | $0.6538000 | $0.6522000 | $0.6553000 | $0.6507000 |
| 2021-12-17 | $0.6748000 | $0.6751000 | $0.6915000 | $0.6560000 |
| 2021-12-18 | $0.6751000 | $0.6811000 | $0.6917000 | $0.6654000 |
| 2021-12-19 | $0.6811000 | $0.6926000 | $0.6996000 | $0.6740000 |
| 2021-12-20 | $0.6926000 | $0.6728000 | $0.7017000 | $0.6534000 |
| 2021-12-21 | $0.6732000 | $0.6739000 | $0.6746000 | $0.6732000 |
| 2021-12-22 | $0.7009000 | $0.7110000 | $0.7235000 | $0.6970000 |
| 2021-12-23 | $0.7110000 | $0.7470000 | $0.7493000 | $0.7032000 |
| 2021-12-24 | $0.7470000 | $0.7352000 | $0.7701000 | $0.7299000 |
| 2021-12-25 | $0.7352000 | $0.7444000 | $0.7475000 | $0.7337000 |
| 2021-12-26 | $0.7444000 | $0.7485000 | $0.7500000 | $0.7231000 |
| 2021-12-27 | $0.7471000 | $0.7482000 | $0.7490000 | $0.7471000 |
| 2021-12-28 | $0.7547000 | $0.6935000 | $0.7547000 | $0.6858000 |
| 2021-12-29 | $0.6888000 | $0.6896000 | $0.6898000 | $0.6883000 |
| 2021-12-30 | $0.6554000 | $0.6696000 | $0.6806000 | $0.6450000 |
| 2021-12-31 | $0.6696000 | $0.6581000 | $0.6880000 | $0.6432000 |
| 2022-01-01 | $0.6569000 | $0.6587000 | $0.6587000 | $0.6564000 |
| 2022-01-18 | $0.6221000 | $0.6154000 | $0.6262000 | $0.6015000 |
| 2022-01-19 | $0.6159000 | $0.5926000 | $0.6059000 | $0.5880000 |
| 2022-01-20 | $0.5950000 | $0.5698000 | $0.6198000 | $0.5680000 |
| 2022-01-21 | $0.5698000 | $0.4965000 | $0.5747000 | $0.4876000 |
| 2022-01-22 | $0.4965000 | $0.4537000 | $0.5106000 | $0.4259000 |
| 2022-01-23 | $0.4537000 | $0.4705000 | $0.4759000 | $0.4462000 |
| 2022-01-24 | $0.4705000 | $0.4466000 | $0.7779000 | $0.4057000 |
| 2022-01-25 | $0.4460000 | $0.4538000 | $0.4563000 | $0.4479000 |
| 2022-01-26 | $0.4538000 | $0.4568000 | $0.4665000 | $0.4440000 |
| 2022-01-27 | $0.4568000 | $0.4626000 | $0.4665000 | $0.4451000 |
| 2022-01-28 | $0.4626000 | $0.4730000 | $0.4918000 | $0.4717000 |
| 2022-01-29 | $0.4717000 | $0.4798000 | $0.4860000 | $0.4717000 |
| 2022-01-30 | $0.4798000 | $0.4752000 | $0.4974000 | $0.4661000 |
| 2022-01-31 | $0.4754000 | $0.4752000 | $0.4760000 | $0.4750000 |
| 2022-02-11 | $0.5883000 | $0.5396000 | $0.5921000 | $0.5330000 |
| 2022-02-12 | $0.5397000 | $0.5391000 | $0.5401000 | $0.5383000 |
| 2022-02-13 | $0.5466000 | $0.5535000 | $0.5824000 | $0.5346000 |
| 2022-02-14 | $0.5535000 | $0.5410000 | $0.5535000 | $0.5243000 |
| 2022-02-15 | $0.5410000 | $0.5876000 | $0.5900000 | $0.5381000 |
| 2022-02-16 | $0.5876000 | $0.5932000 | $0.5957000 | $0.5671000 |
| 2022-02-17 | $0.5932000 | $0.5401000 | $0.5984000 | $0.5355000 |
| 2022-02-18 | $0.5401000 | $0.5569000 | $0.5990000 | $0.5382000 |
| 2022-02-19 | $0.5569000 | $0.5377000 | $0.5763000 | $0.5317000 |
| 2022-02-20 | $0.5386000 | $0.5420000 | $0.5420000 | $0.5385000 |
| 2022-02-21 | $0.5096000 | $0.4818000 | $0.5473000 | $0.4815000 |
| 2022-02-22 | $0.4793000 | $0.4816000 | $0.4827000 | $0.4792000 |
| 2022-02-24 | $0.4795000 | $0.4806000 | $0.4957000 | $0.4601000 |
| 2022-02-25 | $0.4791000 | $0.5073000 | $0.5107000 | $0.4683000 |
| 2022-02-26 | $0.5074000 | $0.5078000 | $0.5086000 | $0.5070000 |
| 2022-02-27 | $0.5065000 | $0.5312000 | $0.5405000 | $0.4909000 |
| 2022-02-28 | $0.5312000 | $0.5730000 | $0.5730000 | $0.5027000 |
| 2022-03-01 | $0.5730000 | $0.5715000 | $0.5858000 | $0.5537000 |
| 2022-03-02 | $0.5722000 | $0.5718000 | $0.5731000 | $0.5713000 |
| 2022-03-05 | $0.5295000 | $0.5356000 | $0.5383000 | $0.5244000 |
| 2022-03-06 | $0.5356000 | $0.5087000 | $0.5131000 | $0.5008000 |
| 2022-03-07 | $0.5087000 | $0.5094000 | $0.5096000 | $0.5085000 |
| 2022-03-09 | $0.5058000 | $0.5245000 | $0.5409000 | $0.5176000 |
| 2022-03-10 | $0.5251000 | $0.4960000 | $0.5280000 | $0.4863000 |
| 2022-03-11 | $0.4962000 | $0.4967000 | $0.4971000 | $0.4958000 |
| 2022-03-12 | $0.4870000 | $0.4856000 | $0.4979000 | $0.4856000 |
| 2022-03-13 | $0.4856000 | $0.4717000 | $0.4986000 | $0.4682000 |
| 2022-03-14 | $0.4717000 | $0.4828000 | $0.4856000 | $0.4673000 |
| 2022-03-15 | $0.4843000 | $0.4843000 | $0.4846000 | $0.4837000 |
| 2022-03-17 | $0.5084000 | $0.5075000 | $0.5852000 | $0.5052000 |
| 2022-03-18 | $0.5075000 | $0.5071000 | $0.5075000 | $0.5070000 |
| 2022-03-28 | $0.6328000 | $0.6200000 | $0.6646000 | $0.6130000 |
| 2022-03-29 | $0.6200000 | $0.6196000 | $0.6200000 | $0.6169000 |
| 2022-04-02 | $0.6667000 | $0.6716000 | $0.6925000 | $0.6580000 |
| 2022-04-03 | $0.6722000 | $0.6765000 | $0.6766000 | $0.6720000 |
| 2022-04-22 | $0.5270000 | $0.5578000 | $0.6185000 | $0.5242000 |
| 2022-04-23 | $0.5578000 | $0.5372000 | $0.5622000 | $0.5344000 |
| 2022-04-24 | $0.5372000 | $0.5226000 | $0.5464000 | $0.5174000 |
| 2022-04-25 | $0.5226000 | $0.5211000 | $0.5239000 | $0.4802000 |
| 2022-04-26 | $0.5211000 | $0.4912000 | $0.5516000 | $0.4845000 |
| 2022-04-27 | $0.4939000 | $0.5126000 | $0.5193000 | $0.4993000 |
| 2022-04-28 | $0.5133000 | $0.5063000 | $0.5155000 | $0.4997000 |
| 2022-04-29 | $0.5088000 | $0.5087000 | $0.5089000 | $0.5086000 |
| 2022-05-04 | $0.4486000 | $0.4891000 | $0.5075000 | $0.4486000 |
| 2022-05-05 | $0.4893000 | $0.4904000 | $0.4906000 | $0.4892000 |
| 2022-05-10 | $0.3544000 | $0.3736000 | $0.3996000 | $0.3452000 |
| 2022-05-11 | $0.3725000 | $0.3724000 | $0.3727000 | $0.3713000 |
| 2022-05-23 | $0.2888000 | $0.2786000 | $0.3066000 | $0.2737000 |
| 2022-05-24 | $0.2788000 | $0.2795000 | $0.2798000 | $0.2788000 |
| 2022-05-25 | $0.2863000 | $0.2868000 | $0.2941000 | $0.2810000 |
| 2022-05-26 | $0.2868000 | $0.2881000 | $0.2881000 | $0.2865000 |
| 2022-05-27 | $0.2640000 | $0.2611000 | $0.2646000 | $0.2529000 |
| 2022-05-28 | $0.2616000 | $0.2661000 | $0.2765000 | $0.2652000 |
| 2022-05-29 | $0.2661000 | $0.2714000 | $0.2741000 | $0.2663000 |
| 2022-05-30 | $0.2714000 | $0.2915000 | $0.3002000 | $0.2899000 |
| 2022-05-31 | $0.2915000 | $0.2914000 | $0.2918000 | $0.2910000 |
| 2022-06-14 | $0.2222000 | $0.2206000 | $0.2312000 | $0.2112000 |
| 2022-06-15 | $0.2205000 | $0.2199000 | $0.2213000 | $0.2191000 |
| 2022-06-16 | $0.2331000 | $0.2111000 | $0.2352000 | $0.2080000 |
| 2022-06-17 | $0.2109000 | $0.2102000 | $0.2110000 | $0.2099000 |
| 2022-06-18 | $0.2169000 | $0.2066000 | $0.2210000 | $0.1907000 |
| 2022-06-19 | $0.2038000 | $0.2042000 | $0.2046000 | $0.2037000 |
| 2022-06-20 | $0.2201000 | $0.2284000 | $0.2319000 | $0.2194000 |
| 2022-06-21 | $0.2269000 | $0.2317000 | $0.2344000 | $0.2253000 |
| 2022-06-22 | $0.2317000 | $0.2260000 | $0.2283000 | $0.2131000 |
| 2022-06-23 | $0.2260000 | $0.2397000 | $0.2490000 | $0.2392000 |
| 2022-06-24 | $0.2397000 | $0.2484000 | $0.2606000 | $0.2469000 |
| 2022-06-25 | $0.2484000 | $0.2463000 | $0.2569000 | $0.2446000 |
| 2022-06-26 | $0.2451000 | $0.2321000 | $0.2524000 | $0.2321000 |
| 2022-06-27 | $0.2321000 | $0.2485000 | $0.2554000 | $0.2320000 |
| 2022-06-28 | $0.2485000 | $0.2338000 | $0.2562000 | $0.2316000 |
| 2022-06-29 | $0.2295000 | $0.2338000 | $0.2338000 | $0.2292000 |
| 2022-07-01 | $0.2272000 | $0.2418000 | $0.2438000 | $0.2195000 |
| 2022-07-02 | $0.2418000 | $0.2363000 | $0.2418000 | $0.2295000 |
| 2022-07-03 | $0.2363000 | $0.2363000 | $0.2459000 | $0.2300000 |
| 2022-07-04 | $0.2356000 | $0.2359000 | $0.2361000 | $0.2352000 |
| 2022-07-07 | $0.2374000 | $0.2489000 | $0.2499000 | $0.2358000 |
| 2022-07-08 | $0.2486000 | $0.2486000 | $0.2491000 | $0.2484000 |
| 2022-08-27 | $0.2371000 | $0.2361000 | $0.2444000 | $0.2335000 |
| 2022-08-28 | $0.2361000 | $0.2325000 | $0.2346000 | $0.2251000 |
| 2022-08-29 | $0.2325000 | $0.2471000 | $0.2558000 | $0.2433000 |
| 2022-08-30 | $0.2449000 | $0.2467000 | $0.2472000 | $0.2445000 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| ONT/BTC | abucoins |
| ONT/EUR | bcbitcoin |
| ONT/GBP | bcbitcoin |
| ONT/CKUSD | bcex |
| ONT/ETH | bcex |
| ONT/BTC | bgogo |
| ONT/ETH | bgogo |
| ONT/BTC | bhex |
| ONT/USDT | bhex |
| ONT/BIX | bibox |
| ONT/BTC | bibox |
| ONT/ETH | bibox |
| ONT/USDT | bibox |
| ONT/BTC | bigone |
| ONT/USDT | bigone |
| ONT/BTC | biki |
| ONT/USDT | biki |
| ONT/BNB | binance |
| ONT/BTC | binance |
| ONT/BUSD | binance |
| ONT/ETH | binance |
| ONT/PAX | binance |
| ONT/TRY | binance |
| ONT/USDC | binance |
| ONT/USDT | binance |
| ONT/USD | binanceusa |
| ONT/USDT | binanceusa |
| ONT/CNYT | bitasset |
| ONT/TWD | bitasset |
| ONT/USDT | bitasset |
| ONT/BCH | bitcoincom |
| ONT/BTC | bitcoincom |
| ONT/ETH | bitcoincom |
| ONT/USDT | bitcoincom |
| ONT/KRW | bithumb |
| ONT/BTC | bitmart |
| ONT/ETH | bitmart |
| ONT/BTC | bitmax |
| ONT/ETH | bitmax |
| ONT/USDT | bitmax |
| ONT/BTC | bittrex |
| ONT/USDT | bittrex |
| ONT/USDT | bitz |
| ONT/ETH | bkex |
| ONT/USDT | bkex |
| ONT/BTC | cexio |
| ONT/EUR | cexio |
| ONT/USD | cexio |
| ONT/USDT | cexio |
| ONT/BTC | coinall |
| ONT/BCH | coinex |
| ONT/BTC | coinex |
| ONT/USDT | coinex |
| ONT/KRW | coinone |
| ONT/BTC | coinsbit |
| ONT/ETH | coinsbit |
| ONT/EUR | coinsbit |
| ONT/KZT | coinsbit |
| ONT/RUB | coinsbit |
| ONT/TRY | coinsbit |
| ONT/UAH | coinsbit |
| ONT/USD | coinsbit |
| ONT/BTC | coinsuper |
| ONT/BTC | cryptopia |
| ONT/BTC | digifinex |
| ONT/ETH | digifinex |
| ONT/USDT | digifinex |
| ONT/USDT | e55com |
| ONT/BTC | exmo |
| ONT/EXM | exmo |
| ONT/RUB | exmo |
| ONT/UAH | exmo |
| ONT/ETH | gateio |
| ONT/USDT | gateio |
| ONT/BTC | hbus |
| ONT/ETH | hbus |
| ONT/USDT | hbus |
| ONT/BCH | hitbtc |
| ONT/BTC | hitbtc |
| ONT/ETH | hitbtc |
| ONT/USD | hitbtc |
| ONT/USDT | hitbtc |
| ONT/BTC | huobikorea |
| ONT/ETH | huobikorea |
| ONT/KRW | huobikorea |
| ONT/USDT | huobikorea |
| ONT/BTC | huobipro |
| ONT/ETH | huobipro |
| ONT/HUSD | huobipro |
| ONT/USDT | huobipro |
| ONT/IDR | indodax |
| ONT/BTC | kucoin |
| ONT/ETH | kucoin |
| ONT/NEO | kucoin |
| ONT/USDT | kucoin |
| ONT/BTC | latoken |
| ONT/ETH | latoken |
| ONT/USDT | latoken |
| ONT/BTC | liquid |
| ONT/ETH | liquid |
| ONT/JPY | liquid |
| ONT/QASH | liquid |
| ONT/USD | liquid |
| ONT/BTC | okex |
| ONT/ETH | okex |
| ONT/USDT | okex |
| ONT/TRY | paribu |
| ONT/KRW | probit |
| ONT/USDT | probit |
| ONT/BTC | sistemkoin |
| ONT/ETH | sistemkoin |
| ONT/EUR | sistemkoin |
| ONT/TRY | sistemkoin |
| ONT/USD | sistemkoin |
| ONT/USDT | sistemkoin |
| ONT/BTC | tokenomy |
| ONT/TEN | tokenomy |
| ONT/ETH | tokok |
| ONT/USDT | tokok |
| ONT/KRW | upbit |
| ONT/BTC | xtpub |
| ONT/USDT | xtpub |
| ONT/USDT | zb |
| ONT/BTC | zecoex |
| ONT/INR | zecoex |
| ONT/USDT | zecoex |
Ontology Network is a public infrastructure chain project and distributed trust collaboration platform. The blockchain/distributed ledger network combines distributed identity verification, data exchange, data collaboration, procedure protocols, communities, attestation, smart contract system support, and various industry-specific modules. The ONT is an NEO-based token that will serve as the utility token within the platform.
Sorry, detailed technology about Ontology is not currently available
Sorry, detailed features about Ontology is not currently available
