| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-13 | $1.00 | $0.9960000 | $1.00 | $0.9960000 |
| 2022-05-14 | $0.9960000 | $0.9960000 | $0.9960000 | $0.9960000 |
| 2022-05-15 | $0.9803000 | $0.9805000 | $0.9805000 | $0.9801000 |
| 2022-05-16 | $0.9805000 | $0.9805000 | $0.9805000 | $0.9805000 |
| 2022-06-12 | $0.9851000 | $0.9896000 | $1.06 | $0.9890000 |
| 2022-06-13 | $0.9950000 | $0.9960000 | $0.9960000 | $0.9940000 |
| 2022-06-14 | $0.9850000 | $0.9851000 | $0.9855000 | $0.9847000 |
| 2022-06-15 | $0.9960000 | $0.9852000 | $1.01 | $0.9852000 |
| 2022-06-16 | $0.9853000 | $0.9867000 | $0.9867000 | $0.9850000 |
| 2022-06-17 | $0.9852000 | $1.01 | $1.01 | $0.9852000 |
| 2022-06-18 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $0.9862000 |
| 2022-06-19 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
| 2022-06-20 | $0.9862000 | $0.9852000 | $0.9862000 | $0.9852000 |
| 2022-06-21 | $0.9852000 | $0.9852000 | $0.9852000 | $0.9852000 |
| 2022-08-11 | $0.9963000 | $1.00 | $1.00 | $0.9864000 |
| 2022-08-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9861000 |
| 2022-08-13 | $1.00 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9857000 |
| 2022-08-14 | $0.9990000 | $0.9985000 | $0.9990000 | $0.9858000 |
| 2022-08-16 | $0.9962000 | $1.00 | $1.00 | $0.9835000 |
| 2022-08-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9933000 |
| 2022-08-18 | $1.00 | $0.9980000 | $1.00 | $0.9965000 |
| 2022-08-19 | $0.9980000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9921000 |
| 2022-08-20 | $0.9990000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9988000 |
| 2022-08-21 | $0.9990000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9985000 |
| 2022-08-22 | $0.9990000 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
| 2022-08-23 | $0.9990000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9808000 |
| 2022-08-24 | $0.9990000 | $1.00 | $1.00 | $0.9977000 |
| 2022-08-25 | $1.00 | $0.9989000 | $1.00 | $0.9926000 |
| 2022-08-26 | $0.9989000 | $1.00 | $1.00 | $0.9926000 |
| 2022-08-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9901000 |
| 2022-08-28 | $1.00 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9963000 |
| 2022-08-29 | $0.9990000 | $0.9989000 | $1.00 | $0.9834000 |
| 2022-08-30 | $0.9989000 | $0.9994000 | $1.00 | $0.9951000 |
| 2022-08-31 | $0.9994000 | $1.00 | $1.00 | $0.9971000 |
| 2022-09-01 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9780000 |
| 2022-09-02 | $1.00 | $0.9955000 | $1.00 | $0.9922000 |
| 2022-09-03 | $0.9955000 | $1.00 | $1.00 | $0.9936000 |
| 2022-09-04 | $1.00 | $0.9872000 | $1.00 | $0.9797000 |
| 2022-09-05 | $0.9872000 | $0.9989000 | $1.00 | $0.9791000 |
| 2022-09-06 | $0.9989000 | $1.00 | $1.00 | $0.9860000 |
| 2022-09-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9923000 |
| 2022-09-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9887000 |
| 2022-09-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9812000 |
| 2022-09-10 | $1.00 | $0.9989000 | $1.00 | $0.9818000 |
| 2022-09-11 | $0.9989000 | $1.00 | $1.00 | $0.9989000 |
| 2022-09-12 | $1.00 | $0.9989000 | $1.00 | $0.9827000 |
| 2022-09-13 | $0.9989000 | $1.00 | $1.00 | $0.9849000 |
| 2022-09-14 | $1.00 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9802000 |
| 2022-09-15 | $0.9990000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9820000 |
| 2022-09-16 | $0.9990000 | $1.00 | $1.00 | $0.9845000 |
| 2022-09-17 | $1.00 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9828000 |
| 2022-09-18 | $0.9990000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9990000 |
| 2022-09-19 | $0.9990000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9989000 |
| 2022-09-20 | $0.9990000 | $1.00 | $1.00 | $0.9824000 |
| 2022-09-21 | $1.00 | $0.9989000 | $1.00 | $0.9793000 |
| 2022-09-22 | $0.9989000 | $0.9989000 | $1.00 | $0.9784000 |
| 2022-09-23 | $0.9989000 | $0.9960000 | $1.00 | $0.9762000 |
| 2022-09-24 | $0.9960000 | $0.9989000 | $1.00 | $0.9764000 |
| 2022-09-25 | $0.9989000 | $0.9989000 | $1.00 | $0.9988000 |
| 2022-09-26 | $0.9989000 | $1.00 | $1.00 | $0.9750000 |
| 2022-09-27 | $1.00 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9761000 |
| 2022-09-28 | $0.9990000 | $0.9988000 | $1.00 | $0.9746000 |
| 2022-09-29 | $0.9988000 | $0.9939000 | $1.00 | $0.9759000 |
| 2022-09-30 | $0.9939000 | $1.00 | $1.00 | $0.9797000 |
| 2022-10-01 | $1.00 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9823000 |
| 2022-10-02 | $0.9990000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9988000 |
| 2022-10-03 | $0.9990000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9833000 |
| 2022-10-04 | $0.9990000 | $0.9986000 | $1.00 | $0.9828000 |
| 2022-10-05 | $0.9986000 | $0.9994000 | $1.00 | $0.9880000 |
| 2022-10-06 | $0.9994000 | $0.9989000 | $1.00 | $0.9929000 |
| 2022-10-07 | $0.9989000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9919000 |
| 2022-10-08 | $0.9990000 | $0.9987000 | $1.00 | $0.9918000 |
| 2022-10-09 | $0.9987000 | $1.00 | $1.00 | $0.9924000 |
| 2022-10-10 | $1.00 | $0.9987000 | $1.00 | $0.9905000 |
| 2022-10-11 | $0.9987000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9945000 |
| 2022-10-12 | $0.9990000 | $0.9979000 | $1.00 | $0.9902000 |
| 2022-10-13 | $0.9979000 | $0.9918000 | $0.9990000 | $0.9918000 |
| 2022-10-14 | $0.9918000 | $0.9970000 | $1.00 | $0.9918000 |
| 2022-10-15 | $0.9970000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9948000 |
| 2022-10-16 | $0.9990000 | $1.00 | $1.00 | $0.9913000 |
| 2022-10-17 | $1.00 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9920000 |
| 2022-10-18 | $0.9990000 | $1.00 | $1.00 | $0.9928000 |
| 2022-10-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9943000 |
| 2022-10-20 | $1.00 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9986000 |
| 2022-10-21 | $0.9990000 | $0.9947000 | $1.00 | $0.9908000 |
| 2022-10-22 | $0.9947000 | $1.00 | $1.00 | $0.9918000 |
| 2022-10-23 | $1.00 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9927000 |
| 2022-10-24 | $0.9990000 | $0.9929000 | $1.00 | $0.9928000 |
| 2022-10-25 | $0.9929000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9929000 |
| 2022-10-26 | $0.9990000 | $0.9996000 | $1.00 | $0.9942000 |
| 2022-10-27 | $0.9996000 | $0.9959000 | $1.00 | $0.9957000 |
| 2022-10-28 | $0.9959000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9954000 |
| 2022-10-29 | $0.9990000 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
| 2022-10-30 | $1.00 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9990000 |
| 2022-10-31 | $0.9990000 | $0.9944000 | $1.00 | $0.9944000 |
| 2022-11-01 | $0.9944000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9943000 |
| 2022-11-02 | $0.9990000 | $0.9930000 | $1.01 | $0.9930000 |
| 2022-11-03 | $0.9930000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9928000 |
| 2022-11-04 | $0.9998000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9936000 |
| 2022-11-05 | $0.9990000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9951000 |
| 2022-11-06 | $0.9990000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9956000 |
| 2022-11-07 | $0.9990000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9960000 |
| 2022-11-08 | $0.9990000 | $0.9961000 | $1.00 | $0.9900000 |
| 2022-11-09 | $0.9961000 | $0.9940000 | $1.00 | $0.9900000 |
| 2022-11-10 | $0.9940000 | $1.01 | $1.01 | $0.9940000 |
| 2022-11-11 | $1.01 | $0.9970000 | $1.01 | $0.9920000 |
| 2022-11-12 | $0.9970000 | $1.00 | $1.99 | $0.9960000 |
| 2022-11-13 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9982000 |
| 2022-11-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9937000 |
| 2022-11-15 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9984000 |
| 2022-11-16 | $1.00 | $0.9950000 | $1.00 | $0.9900000 |
| 2022-11-17 | $0.9950000 | $0.9980000 | $1.00 | $0.9930000 |
| 2022-11-18 | $0.9980000 | $1.00 | $1.00 | $0.9980000 |
| 2022-11-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2022-11-20 | $1.00 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9990000 |
| 2022-11-21 | $0.9990000 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9990000 |
| 2022-11-22 | $0.9990000 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
| 2022-11-23 | $1.00 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9990000 |
| 2022-11-24 | $0.9990000 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
| 2022-11-25 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
| 2022-11-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
| 2022-11-27 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
| 2022-11-28 | $1.00 | $0.9929000 | $1.00 | $0.9929000 |
| 2022-11-29 | $0.9929000 | $1.00 | $1.00 | $0.9929000 |
| 2022-11-30 | $1.00 | $0.9990000 | $1.00 | $0.9990000 |
| 2022-12-01 | $0.9990000 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
| 2022-12-02 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
| 2022-12-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9990000 |
| 2022-12-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9987000 |
| 2022-12-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9412000 |
| 2022-12-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| GUSD/BTC | abcc |
| GUSD/USDT | abcc |
| GUSD/USDT | bibox |
| GUSD/USD | bitfinex |
| GUSD/BTC | bitforex |
| GUSD/USDT | bitforex |
| GUSD/USDT | bitmart |
| GUSD/USD | bitstamp |
| GUSD/BTC | bw |
| GUSD/QC | bw |
| GUSD/USDT | bw |
| GUSD/THB | bxinth |
| GUSD/EUR | cexio |
| GUSD/USD | cexio |
| GUSD/USDT | cexio |
| GUSD/USDT | cobinhood |
| GUSD/USDT | coinbene |
| GUSD/USDT | coinex |
| GUSD/USD | coss |
| GUSD/BTC | crex24 |
| GUSD/DAI | curve |
| GUSD/USDT | curve |
| GUSD/ETH | dex |
| GUSD/ETH | digifinex |
| GUSD/USDT | digifinex |
| GUSD/ETH | everbloom |
| GUSD/BTC | exmo |
| GUSD/RUB | exmo |
| GUSD/USD | exmo |
| GUSD/USDT | fatbtc |
| GUSD/USDT | fcoin |
| GUSD/BTC | latoken |
| GUSD/ETH | latoken |
| GUSD/BTC | okcoin |
| GUSD/USD | okcoin |
| GUSD/BTC | okex |
| GUSD/USDT | okex |
| GUSD/DEUR | therocktrading |
| GUSD/USDT | tokok |
| GUSD/BTC | tradesatoshi |
| GUSD/DOGE | tradesatoshi |
| GUSD/ETH | tradesatoshi |
| GUSD/LTC | tradesatoshi |
| GUSD/USDT | tradesatoshi |
| GUSD/WETH | uniswapv2 |
| GUSD/USDT | xtpub |
| GUSD/BTC | yobit |
| GUSD/DOGE | yobit |
| GUSD/ETH | yobit |
| GUSD/RUR | yobit |
| GUSD/USD | yobit |
| GUSD/WAVES | yobit |
| GUSD/QC | zb |
| GUSD/USDT | zb |
Gemini is a licensed digital asset financial platform. It enables users with the ability to trade (buy/sell), and store digital assets by granting them the access to custody services and a crypto marketplace. Gemini platform works under the regulatory oversight of the New York State Department of Financial Services.
The GUSD token is an Ethereum-based (ERC-20) cryptocurrency developed by Gemini. It is a stable coin which is attached to the USD in order to have a reference value and it can serve the users as a medium to exchange value within the platform.
Sorry, detailed technology about Gemini Dollar is not currently available
Sorry, detailed features about Gemini Dollar is not currently available
